Arquivo de setembro, 2011
GISELE – SP: “Respirei fundo e peguei as armas para lutar… “
LICIA – MOSSORÓ RN – “Quem manda nas minhas vontades (e na minha boca tbm, rsrsrss) sou eu! “
Oi meninas, apesar de não escrever, estou sempre de olho em vcs. Vanessa quando eu entrei no grupo(julho de 2010 pesava 94.7, perdi 10 kg até o final do ano, mas com a chegada do natal, ano novo, férias…..me descontrolei completamente. Achei q nunca mais retomaria o equilibrio, e no mes passado estava pesando nada mais, nada menos que 91.3, quase o mesmo peso de quando iniciei o programa. Foram meses de sofrimento, de angustia e nunca abandonei o grupo, no entanto não conseguia focar o meu objetivo. Enfim, no final de agosto quando me deparei com esse peso decidi: quem manda nas minhas vontades (e na minha boca tbm, rsrsrss) sou eu! Recomecei a dieta, entrei para o desafio (tá faltando minha cidade: Mossoró) e hoje estou com 86.2, e quero e
“Completei a cota que faltava para fechar o pacote de arroz (-5 kg)”
BOOOOM DIAAAA MENINAS MARAVILHOOOOSAS
FALTAM 15 DIAS PARA O DESAFIO FINA FLOR DE SETEMBRO!!!! CONFIRA LISTA!!
Exagerei hoje!!! Que faço?
Nunca se deixe enfraquecer pelos deslizes. Recomeçar é a palavra de ordem após qualquer exagero. Aliás, só recomeçar não. Se perdoar e recomeçar. Lutamos contra um vício muito difícil que nos rodeia dia a dia. Controlá-lo exige o máximo de paz e a nossa paz passa pelo auto-perdão sempre. Recomece sempre. E a cada recomeço estará
PAULINHA -SC: “Completei 20kg eliminados da minha vida!!!”
Olá Mirela e todas as GR´s!
“adoro alimentar-me de maneira saudável, praticar exercícios, mas quando vejo um bolo na minha frente …”
Oi, eu espero ser respondida pois preciso realmente de ajuda. Vou começar desde o começo. Com 17 anos eu tinha 52 quilos para 1,60 de altura, não era gorda mas… a minha família falava muito de uma barriguinha que eu tinha portanto comecei a notar também.
A partir daí
INSCRITAS NO DESAFIO FINA FLOR DE SETEMBRO. BOA SORTE MENINAS!!!
| NOME | CIDADE | ESTADO | PESO ATUAL | DESAFIO | Kg A PERDER |
| ALETHIA GERLANE | MOSSORÓ | RN | 76,5 | 70 | 6,5 |
| ALINE VIEIRA VELOZO | CURITIBA | PR | 103,7 | 99 | 4,7 |
| ANA PAULA CANADAS | BIGUAÇU | SC | 73,4 | 68,4 | 5,0 |
| ANA SUFIA | PARNAMIRIM | RN | 72 | 68 | 4,0 |
| ANDRÉA CARLA PERGENTINO | RECIFE | PE | 72,3 | 70 | 2,3 |
| ANDREA S. PINHEIRO | NATAL | RN | 66 | 63 | 3,0 |
| CAMILA DE FREITAS ARAUJO SIMÕES | RECIFE | PE | 82 | 79 | 3,0 |
| DAIANE MOURA DOS SANTOS | SAPUCAIA DO SUL | RS | 79,3 | 76 | 3,3 |
| EDNA JUNKO MIYAZATO DE OLIVEIRA | ASSIS | SP | 101 | 98 | 3,0 |
| ELAINE MANZINI | SÃO CARLOS | SP | 82,4 | 81 | 1,4 |
| ELIDA MARIA SOARES DE MOURA | ARACATO | CE | 69,7 | 65,7 | 4,0 |
| ELISANDRA PORTELA MUNIZ | RS | 86,2 | 86,2 | ||
| ERIKA LAIANE NOGUEIRA | MOSSORÓ | RN | 71 | 68 | 3,0 |
| FABIANA PADUA | DIVINOPOLIS | MG | 106,5 | 102 | 4,5 |
| FRANCY CAVALCANTY | FORTALEZA | CE | 63 | 61 | 2,0 |
| GIULLIANA KARINNE LIMA ALVES | FORTALEZA | CE | 68,4 | 65 | 3,4 |
| HALLANA CRISTYNA | BATURITÉ | CE | 96,8 | 94 | 2,8 |
| IASMIN FÊNIX LIRA | LAURO DE FREITAS | BA | 74,8 | 74,8 | |
| KATIA M. PAIVA | FORTALEZA | CE | 69,8 | 68 | 1,8 |
| LICIA NAYRONNY PEREIRA | RN | 89 | 84 | 5,0 | |
| LUCINEIA F. S. SEVERINO | CAMPINA VERDE | MG | 77,1 | 73 | 4,1 |
| MONICA CRISTINA ALCANTARA MATOS | SÃO GONÇALO | CE | 54,3 | 53 | 1,3 |
| NIÉDIA PAIVA | NATAL | RN | 67,1 | 65 | 2,1 |
| PATRÍCIA COSTA DE SOUZA | SALVADOR | BA | 92,7 | 88,7 | 4,0 |
| PATRICIA TATIANE SILVEIRA DA SILVA | CANOAS | RS | 79,9 | 77 | 2,9 |
| POLIANA FERNANDES | SÃO PAULO | SP | 86 | 83 | 3,0 |
| RUTH DE LIMA | GUARULHOS | SP | 80,3 | 76 | 4,3 |
| VALDINEIA MOURA | SÃO PAULO | SP | 102 | 98 | 4,0 |
| VANESSA PEREIRA DE MOURA | SÃO PAULO | SP | 67 | 65 | 2,0 |
–







JULIANA: “Nosso vício não tem cura, mas tem controle. Somos viciados em que exatamente? “.